牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
4801 | 独山子石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 中油华北 | 8050 | 100 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7300 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7000 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油华北 | 7350 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 8150 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 8600 | 100 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8600 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 8500 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8600 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8600 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8600 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7900 | 100 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8100 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8200 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华北 | 8500 | 100 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 8500 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8100 | 100 |
9455F1 | 四川石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
DGDX-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 8100 | 100 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 8200 | 100 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 8250 | 150 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华东 | 8100 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 8300 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油华北 | 7400 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华南 | 8600 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 7100 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西南 | 7600 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8300 | 150 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8300 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
HD5401AA | 上海赛科 | 华东 | 8300 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 8000 | 100 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 7950 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 8000 | 100 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8000 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 华东 | 8100 | 0 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 华东 | 9000 | 0 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 华东 | 8100 | 0 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 华东 | 8300 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 8100 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油西南 | 8350 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8300 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。