牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7200 | 0 |
S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6750 | 0 |
S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 6850 | 0 |
SG-5 | 包头海平面 | 6330 | 0 | |
SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6300 | -50 | |
SG-5 | 黑龙江昊华 | 6600 | 0 | |
SG-5 | 乐山永祥 | 6650 | 0 | |
SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6560 | 0 |
SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6400 | 0 | |
SG-8 | 德州实华 | 6700 | -50 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。