牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 10300 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 10250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 10100 | -100 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 10100 | -100 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 9800 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 10150 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9850 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 10150 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 10200 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 10500 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | 0 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 10200 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 10100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 10200 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 10100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 10550 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 10200 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 10250 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 10200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 10250 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 10000 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 10050 | -100 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 10300 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9700 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10400 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 10300 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 10500 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 10050 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 10150 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9650 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9750 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。