2024年11月28日 行业动态:
首页 > 行业信息 >> 市场信息
市场信息

国内塑料PP最新报价(9.17)

发布时间:2020/9/17 16:03:29 来源:化工产品网

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1102K 锦西石化 中油华南 8050 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 8400 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 8250 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 8300 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8600 0
H9018 兰州石化 中油华北 8400 0
H9018 兰州石化 中油华东 8450 0
H9018 兰州石化 中油西北 8400 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 8450 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 8700 0
K4912 上海赛科 华东 9400 0
K7926 上海赛科 华东 8550 0
K8003 独山子石化 中油华北 8550 0
K8003 独山子石化 中油华南 8500 0
K8003 上海赛科 华东 8500 0
K9928H 独山子石化 中油华北 8550 0
K9928H 独山子石化 中油西南 8600 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 8000 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 7900 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 8000 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 8050 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8000 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 8000 0
L5E89 中化泉州 泉州 8000 0
S1003 上海赛科 华东 8500 0
S2040N 上海赛科 8800 0
T30S 独山子石化 中油西南 8000 0
T30S 华北石化 中油华北 7900 0
T38F 大庆炼化 中油华北 8000 0
T38F 大庆炼化 中油东北 8050 0
T38F 大庆石化 东北 8100 0
Y16SY 绍兴三圆 8450 0
Y26SY 绍兴三圆 8600 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8300 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8350 0




免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。