牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 10600 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 10550 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 10650 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 11650 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 11400 | -200 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 11650 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 11400 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 11300 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 11700 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 12850 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11600 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11550 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 10600 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 10550 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 11850 | 0 | |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 11700 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 11650 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 11100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 11500 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 11400 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 11600 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 11650 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 11400 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 11700 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 11700 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 11500 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 11400 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 11700 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 11700 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 11550 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 12000 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 12200 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。