| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
| EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9300 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
| EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
| H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9000 | -50 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9000 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
| H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9000 | 0 |
| HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8950 | 0 |
| K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10000 | 0 |
| K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9500 | 0 |
| K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9500 | 0 |
| K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
| K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
| L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8800 | -50 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8600 | -100 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8700 | 0 |
| L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8750 | 0 |
| L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8700 | 0 |
| L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8650 | 0 |
| S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 8950 | 0 |
| S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
| S2040N | 上海赛科 | 9200 | 0 | |
| T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 8950 | 0 |
| T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8750 | 0 |
| T30S | 华北石化 | 中油华北 | 8650 | -50 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8800 | -50 |
| T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8850 | 0 |
| T38F | 大庆石化 | 东北 | 8800 | 0 |
| V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 8700 | 0 |
| Y16SY | 绍兴三圆 | 9050 | 0 | |
| Y26SY | 绍兴三圆 | 9100 | 0 | |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
| Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9000 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。