牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 8250 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 8750 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 8300 | -200 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 8450 | -100 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 8450 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 8850 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 8650 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 8450 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 8550 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 8500 | -100 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9050 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9300 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9000 | -200 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8100 | -150 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7900 | -200 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 8250 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 8050 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 8400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 8150 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9000 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 8800 | 0 | |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 8050 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 7900 | -200 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 8150 | -100 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 8350 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 8600 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8850 | 0 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8900 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 8700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 8400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。