品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
GPPS | 133 | 天津仁泰 | 9000 | 0 | |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8200 | 0 |
GPPS | 500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
GPPS | 525 | 广州石化 | 华南 | 8900 | 0 |
GPPS | 525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8700 | 0 |
GPPS | 525 | 湛江新中美 | 华南 | 9100 | 0 |
GPPS | 635 | 福建天原 | 华南 | 9200 | 0 |
GPPS | 1050 | 道达尔(宁波) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1050 | 道达尔(三水) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(宁波) | 12700 | 0 | |
GPPS | 1441 | 道达尔(三水) | 12700 | 0 | |
GPPS | 123P | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
GPPS | 143E | 扬巴石化 | 华东 | 10800 | 0 |
GPPS | 158K | 扬巴石化 | 华东 | 10800 | 0 |
GPPS | 165H | 扬子巴斯夫 | 11000 | 0 | |
GPPS | 251P | 上海赛科 | 华东 | 9400 | 0 |
GPPS | MC3100 | 雅仕德 | 8700 | 0 | |
GPPS | PG-33 | 镇江奇美 | 华东 | 13300 | 0 |
GPPS | PG-383M | 镇江奇美 | 13400 | 0 | |
HIPS | 622 | 上海赛科 | 12000 | 0 | |
HIPS | 688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11000 | 0 |
HIPS | 825 | 辽通化工 | 东北 | 10570 | 0 |
HIPS | 2710 | 扬子巴斯夫 | 14000 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(宁波) | 13400 | 0 | |
HIPS | 4241 | 道达尔(三水) | 13400 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(宁波) | 14900 | 0 | |
HIPS | 6351 | 道达尔(三水) | 14900 | 0 | |
HIPS | 8250 | 宁波台化 | 华东 | 14400 | 0 |
HIPS | 466F | 扬巴石化 | 华东 | 12600 | 0 |
HIPS | 476L | 扬巴石化 | 华东 | 12600 | 0 |
HIPS | CH660 | 广州石化 | 华南 | 11400 | 0 |
HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11600 | 0 |
HIPS | GH660 | 广州石化 | 11400 | 0 | |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 11000 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 11100 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 11100 | 0 |
HIPS | HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 11100 | 0 |
HIPS | 622P | 上海赛科 | 华东 | 12000 | 0 |
HIPS | HP8250 | 台化宁波 | 14700 | 0 | |
HIPS | MA5210 | 雅仕德 | 11700 | 0 | |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 华东 | 15300 | 0 |
HIPS | PH-888G | 镇江奇美 | 华东 | 15400 | 0 |
HIPS | PH-88HT | 镇江奇美 | 15300 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。