牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
2911 | 抚顺石化 | 中油东北 | 8100 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 中油华东 | 8050 | 50 |
2911 | 抚顺石化 | 中油西南 | 8200 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油东北 | 7100 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7200 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 8400 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油东北 | 8000 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油华南 | 8450 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油华东 | 8050 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 8100 | 0 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华北 | 8000 | 0 |
5000S | 扬子石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 7900 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油华北 | 7600 | 0 |
HD5502FA | 上海赛科 | 华东 | 8000 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
7600M | 燕山石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油东北 | 7700 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 7800 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 7750 | 0 |
DGDX-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 7750 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 7850 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7800 | 0 |
DMDA-8008 | 兰州石化 | 中油华北 | 7900 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 7000 | 0 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油西北 | 6900 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油东北 | 8100 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华北 | 8000 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 8000 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 华东 | 7900 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 7700 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 7800 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 7750 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 7800 | 0 |
YGH041 | 上海石化 | 中石化华东 | 8000 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 9300 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。