2024年9月19日 行业动态:
首页 > 行业信息 >> 市场信息
市场信息

2021年1月29日国内PP报价

发布时间:2021/1/29 13:01:29 来源:化工产品网

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 8250 0
1102K 锦西石化 中油华南 8250 0
B4808 燕山石化 中石化华北 9750 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9200 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9100 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 8450 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 8500 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 8400 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 8300 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 8550 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 8400 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 8200 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 8600 0
F280 上海石化 中石化华东 8750 0
F280F 绍兴三圆 华东 8350 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 8900 0
F280S 上海石化 中石化华东 8750 0
F401 扬子石化 中石化华东 8800 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 8400 0
F800E 上海石化 中石化华东 9500 0
H39S-2 大连有机 中油华北 9000 0
H9018 兰州石化 中油华北 8850 0
H9018 兰州石化 中油华东 8750 0
H9018 兰州石化 中油西北 9200 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 8950 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9150 0
J340 扬子石化 中石化华东 8900 0
J641 广州石化 中石化华南 8700 0
K1008 燕山石化 中石化华北 8300 0
K4818 燕山石化 中石化华北 9700 0
K4912 上海赛科 华东 9900 0
K4912 燕山石化 中石化华北 9700 0
K8003 独山子石化 中油华北 8800 0
K8003 独山子石化 中油华东 8900 0
K8003 独山子石化 中油华南 8700 0
K8003 独山子石化 中油西南 8700 0
K8003 上海赛科 华东 8700 0
K8003 扬子石化 中石化华东 8800 0
K8303 燕山石化 中石化华北 8800 0
K9928H 独山子石化 中油华北 8900 0
K9928H 独山子石化 中油西南 8900 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 8300 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 8200 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 8300 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 8250 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 7850 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8250 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 8300 0
M180R 上海石化 中石化华东 8300 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9050 0
M800E 上海石化 中石化华东 10300 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 9200 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 9200 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 8900 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9050 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 8900 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8900 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 9250 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 8850 0
S1003 独山子石化 中油华南 8300 0
S1003 上海赛科 华东 8700 0
S1003 燕山石化 中石化华北 8400 0
S1004 扬子石化 中石化华东 7850 0
S2040N 上海赛科 8900 0
S700 扬子石化 中石化华东 9150 0
S820 广州石化 中石化华南 8300 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 8700 0
T300 上海石化 中石化华东 8650 0
T30S 大庆炼化 中油华北 8200 0
T30S 大庆炼化 中油东北 8300 0
T30S 大庆石化 中油华南 8300 0
T30S 独山子石化 中油西南 8250 0
T30S 独山子石化 中油西北 8250 0
T30S 福建联合 中石化华南 8250 0
T30S 华北石化 中油华北 8200 0
T30S 九江石化 中石化华东 8200 0
T30S 兰州石化 中油西北 8250 0
T30S 茂名石化 中石化华南 8550 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8400 0
T30S 绍兴三圆 华东 8320 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 8600 0
T36F 九江石化 中石化华东 8250 0
T38F 大庆炼化 中油华北 8300 0
T38F 大庆炼化 中油西南 8300 0
T38F 大庆炼化 中油东北 8300 0
T38F 大庆石化 东北 8300 0
V30G 大庆炼化 中油西南 8400 0
V30G 大庆石化 中油华北 8350 0
V30G 大庆炼化 中油华东 8450 0
V30G 大庆炼化 中油华南 8300 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 8450 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 8950 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8500 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8800 0




免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。