牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
133 | 天津仁泰 | 9000 | 0 | |
500 | 独山子石化 | 中油华东 | 8400 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华北 | 8700 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油华南 | 8400 | 0 |
500 | 独山子石化 | 中油西南 | 8400 | 0 |
525 | 广州石化 | 华南 | 8900 | 0 |
525 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 8850 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 华南 | 9100 | 0 |
123P | 上海赛科 | 华东 | 9300 | 0 |
158K | 扬巴石化 | 华东 | 10800 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8800 | 0 | |
622 | 上海赛科 | 12000 | 0 | |
688 | 中信国安(江苏莱顿) | 华东 | 11050 | 0 |
825 | 辽通化工 | 东北 | 11370 | 0 |
8250 | 宁波台化 | 华东 | 14400 | 0 |
CH660 | 广州石化 | 华南 | 11400 | 0 |
CH990 | 湛江新中美 | 华南 | 11600 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华东 | 11400 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华北 | 11600 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油华南 | 11400 | 0 |
HIE | 独山子石化 | 中油西南 | 11300 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。