2024年12月22日 行业动态:
首页 > 行业信息 >> 市场信息
市场信息

2021年2月2日国内LDPE报价

发布时间:2021/2/2 15:13:39 来源:化工产品网

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10700 200
1810D 兰州石化 中油华东 10900 100
1810D 兰州石化 中油西南 10600 0
18D 大庆石化 中油东北 11200 0
18D 大庆石化 中油华北 10750 0
18D 大庆石化 中油华东 10850 50
18D 大庆石化 中油西南 10600 -200
18D0 大庆石化 中油东北 10700 0
18D0 大庆石化 中油华北 10750 0
18D0 大庆石化 中油华南 10600 0
18G 大庆石化 中油东北 10900 0
18G 大庆石化 中油华东 11300 100
1C7A 燕山石化 中石化华北 13200 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 11500 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 10600 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 10700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10700 200
2420D 大庆石化 中油华东 10900 100
2420D 扬巴石化 11050 0
2420H 茂名石化 中石化华南 10600 0
2420H 扬巴石化 华东 10850 0
2426F 大庆石化 中油东北 10400 0
2426F 大庆石化 中油华东 10800 200
2426F 大庆石化 中油华北 10700 200
2426F 兰州石化 中油西北 10800 0
2426F 兰州石化 中油西南 10600 0
2426H 大庆石化 中油东北 10800 0
2426H 大庆石化 中油华东 10800 50
2426H 大庆石化 中油华南 10600 0
2426H 兰州石化 中油华北 10700 0
2426H 兰州石化 中油华东 10800 50
2426H 兰州石化 中油华南 10600 0
2426H 兰州石化 中油西南 10800 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10800 0
2426H 茂名石化 中石化华南 10700 0
2426H 扬巴石化 华东 10850 0
2426K 大庆石化 中油东北 10750 0
2426K 大庆石化 中油华北 10700 0
2426K 大庆石化 中油华东 10800 50
2426K 大庆石化 中油华南 10600 0
2426K 茂名石化 中石化华南 10700 0
2520D 茂名石化 中石化华南 10200 0
868-000 茂名石化 中石化华南 11800 0
951-000 茂名石化 中石化华南 10700 0
951-050 茂名石化 中石化华南 10700 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11050 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 11000 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 10600 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 10700 0
LD605 燕山石化 中石化华北 11400 0
LD607 燕山石化 中石化华北 11800 0
N150 上海石化 中石化华东 10800 0
Q281 上海石化 中石化华东 10950 0




免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。