牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10250 | 400 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 10300 | 100 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 400 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9600 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9900 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9550 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9350 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9850 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9950 | 300 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9450 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11300 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 10800 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11200 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9300 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9300 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | 100 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9700 | 300 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9500 | 300 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9600 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10350 | 400 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | 400 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9200 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9400 | 0 | |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9700 | 100 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 300 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9500 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9500 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 8850 | 0 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 8900 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。