牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
B4808 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11700 | 0 |
B8101 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10650 | 0 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 10400 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9450 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 9150 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
EPS30R | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9200 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 9600 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 华东 | 9430 | 0 |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
F401 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9750 | 0 |
F401(PPH-T03-H) | 广州石化 | 中石化华南 | 9500 | 0 |
F800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10400 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9700 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9200 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9650 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9850 | 0 |
J340 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
K1008 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9650 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 11400 | 0 |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油西南 | 9700 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
K8003 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9450 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 包头 | 8950 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9500 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9400 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 9350 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 9950 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 11300 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华北 | 10650 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油东北 | 10400 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 9850 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油东北 | 10050 | 0 |
PPH-Y35(H30S) | 济南炼化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 9900 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10850 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 10300 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9600 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 8800 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 9900 | 0 | |
S700 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9950 | 0 |
S820 | 广州石化 | 中石化华南 | 9550 | 0 |
SP179 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
T300 | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
T30S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
T30S | 大庆石化 | 中油华南 | 9600 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西北 | 9150 | 0 |
T30S | 福建联合 | 中石化华南 | 9300 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9600 | 0 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
T30S | 九江石化 | 中石化华东 | 9450 | 0 |
T30S | 兰州石化 | 中油西北 | 9150 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10200 | 0 |
T30S | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
T30S | 绍兴三圆 | 华东 | 9400 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 9550 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9400 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9300 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9500 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油华北 | 9350 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华东 | 9600 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油华南 | 9500 | 0 |
V30G | 青岛炼化 | 中石化华北 | 9500 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9550 | 0 | |
Y2600T | 上海石化 | 中石化华东 | 9900 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9600 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。