牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1102K | 锦西石化 | 中油华南 | 9650 | 200 |
DY-W0723F | 独山子石化 | 中油西南 | 10800 | 400 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油华东 | 9350 | -100 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西南 | 9500 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 9650 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 9650 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华东 | 9800 | -50 |
H9018 | 兰州石化 | 中油西北 | 9350 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 9550 | -100 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油西南 | 9750 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 华东 | 11500 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 华东 | 9900 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华北 | 9700 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9900 | 0 |
K8003 | 上海赛科 | 华东 | 9700 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
K9928H | 独山子石化 | 中油西南 | 9800 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9600 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华北 | 9450 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华南 | 9650 | 200 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油西南 | 9450 | -150 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9400 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9650 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 华东 | 9800 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 10000 | 0 | |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9600 | 100 |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9450 | -50 |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 9600 | 200 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9600 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 东北 | 9500 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9750 | 200 | |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9800 | 200 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油华东 | 9700 | 0 |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9400 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。