厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
宁波台化 | 15E1 | 10350 | -50 |
宁波台化 | 15A1 | 10300-10350 | -25 |
台湾台化 | 15A1 | 10350 | 0 |
台湾奇美 | 757 | 10620 | -30 |
台湾奇美 | 758 | 12800 | 0 |
漳州奇美 | 757K | 10550 | 0 |
宁波LG甬兴 | 121H | 10370 | -30 |
辽宁金发 | KF-730 | 9800 | -50 |
吉林石化 | 0215A | 10500 | 0 |
大庆石化 | 750A | 10200-10300 | 0 |
LG惠州 | 181 | 10080 | -70 |
天津大沽 | 417 | 9870 | -30 |
山东利华益 | AG120 | 9630 | -25 |
高桥石化 | 275 | 10100 | 0 |
北方华锦 | 275 | 9800-9900 | 0 |
韩国英力士 | GP-22 | 10240 | -110 |
马来西亚东丽 | 920 | 12950 | -50 |
台湾台达 | 5000 | 10050 | -100 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。