厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) |
宁波台化 | 15E1 | 9830 | -20 |
宁波台化 | 15A1 | 9820 | 0 |
台湾台化 | 15A1 | 10750 | 20 |
台湾奇美 | 757 | 11650 | 150 |
台湾奇美 | 758 | 13800 | 200 |
漳州奇美 | 757K | 9800 | 0 |
宁波LG甬兴 | 121H | 9600 | 0 |
辽宁金发 | KF-730 | 9260 | -40 |
吉化(揭阳) | 0215H | 9100 | 70 |
吉化(揭阳) | 0215A | 9080 | 0 |
吉林石化 | 0215A | 9850 | 0 |
大庆石化 | 750A | 10400 | 0 |
LG惠州 | 181 | 9280 | 20 |
天津大沽 | 417 | 9300 | 0 |
山东利华益 | AG120 | 9000 | 0 |
浙江石化 | ZA0210 | 9300 | 0 |
高桥石化 | 275 | 10180 | 0 |
北方华锦 | 275 | 9650 | 0 |
韩国英力士 | GP-22 | 9900 | 0 |
马来西亚东丽 | 920 | 13500 | 100 |
台湾台达 | 5000 | 10500 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。