企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 14300-14700 | 0 |
云天化 | GM90 | 14100-14400 | 0 |
中石油 | M90 | 13200-13600 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14000-14200 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13700-13900 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 13200-13800 | 0 |
兖矿 | M90 | 13100-13700 | 0 |
中浩 | K90 | 13200-13800 | 0 |
塞拉尼斯 | CE66 | 13500-14500 | 0 |
台塑 | FM090 | 14300-14500 | 0 |
旭化成 | 4520 | 14000-14500 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 15000-15600 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 14000-15300 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。