企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 15000-15600 | 0 |
云天化 | GM90 | 14700-15300 | 0 |
中石油 | M90 | 14200-14600 | 200 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 14600-15000 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 14300-14700 | 0 |
兖矿 | M90 | 14100-14500 | 100 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 14200-14600 | 0 |
中浩 | K90 | 14300-14700 | 200 |
塞拉尼斯 | KP20 | 15200-15800 | 0 |
台塑 | FM090 | 14600-15000 | 0 |
旭化成 | 4520 | 14500-15500 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 15600-16400 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 30500-31500 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 18600-19000 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 14700-15500 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。