企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 14000-14800 | 0 |
云天化 | GM90 | 13700-14500 | 0 |
中石油 | M90 | 12600-13000 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 13800-14600 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 13500-14300 | 0 |
兖矿 | M90 | 12000-12800 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 12300-12900 | 0 |
中浩 | K90 | 12100-12500 | 0 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14800-15600 | 0 |
台塑 | FM090 | 14400-15000 | 0 |
旭化成 | 4520 | 16000-16400 | 0 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16600 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 30500-31000 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 22400-23000 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 14500-15100 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。