| 厂家名称 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌(元/吨) | 
| 宁波台化 | 15E1 | 11030 | -120 | 
| 宁波台化 | 15A1 | 10940 | -40 | 
| 台湾台化 | 15A1 | 11180 | 0 | 
| 台湾奇美 | 757 | 12550 | 0 | 
| 台湾奇美 | 758 | 18300 | +200 | 
| 漳州奇美 | 757K | 10430 | -40 | 
| 宁波LG甬兴 | 121H | 10850 | -50 | 
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP-22 | 9960 | 0 | 
| 辽宁金发 | KF-730 | 9900 | -30 | 
| 吉化(揭阳) | 0215H | 10180 | -20 | 
| 吉化(揭阳) | 0215A | 10200 | -20 | 
| 吉林石化 | 0215A | 缺货 | 0 | 
| 大庆石化 | 750A | 缺货 | 0 | 
| LG惠州 | 181 | 10650 | +50 | 
| 天津大沽 | 417 | 9950 | -40 | 
| 山东利华益 | AG120 | 缺货 | 0 | 
| 山东利华益 | M347 | 9950 | 0 | 
| 山东海江 | HJ-15A | 9950 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0210 | 10200 | 0 | 
| 浙江石化 | ZA0211 | 9630 | -20 | 
| 大连恒力 | HA-714 | 9780 | 0 | 
| 北方华锦 | 275 | 10510 | -20 | 
| 马来西亚东丽 | 920 | 18500 | +200 | 
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。