企业 | 牌号 | 价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
科思创 | 2805 | 14100 | 0 |
科思创 | 3113 | 15300 | 0 |
嘉兴帝人 | L-1250Y | 14900 | 0 |
乐天尖端材料 | SC-1100R | 14900 | 0 |
乐天石化 | 1100 | 12800 | 0 |
LG化学 | 1201-10 | 16400 | 0 |
台湾奇美 | 110 | 19500 | 0 |
台化出光 | IR2200 | 17250 | 0 |
SABIC中东 | 1000R | 12400 | -100 |
大风江宁 | 02-10R | 12370 | -30 |
鲁西化工 | LXTY1609T-11 | 11950 | 50 |
利华益维远 | WY-111BR | 12000 | 0 |
四川天华 | T2-101R | 12450 | 0 |
盛通聚源 | JY-PC(聚碳酸酯) 910RB | 11500 | 50 |
甘宁石化 | 3010 | 11000 | 0 |
浙石化 | G1010-F | 10850 | 0 |
海南华盛 | HS102R | 11900 | 0 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。