| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 漳州奇美价格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 漳州奇美价格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 实际成交价 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8600 | 0 | 挂牌价,华东配送 | ||
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8200 | 0 | 自提价格 | |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | 0 | 挂牌价 |
| ABS | GE-150 | 8400 | 0 | 挂牌价 | |
| 大庆石化 | ABS | 750A | / | / | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750ASQ | 8400 | 0 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750H | / | / | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215A | 8400 | 0 | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215E | / | / | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215H | / | / | 挂牌价 |
| 中石化英力士苯领 | ABS | GP22 | 10100 | 0 | 实盘商谈 |
免责声明:本图文、资料来源于网络,转载的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成其他建议。仅供交流,不为其版权负责。如涉及侵权,请及时与我们取得联系: zpia2008@163.com。